Orcos sin fronteras
No. Nombre del jugador Posición MO FU AG AR Habilidades HER COMP TD INT HER MJE PE COSTE
1 Proyecto Orco Lanzador 5 3 4 8 Manos seguras, pasar No 1 2 0 0 1 12 70.000 gp
2 Garras unidas Orco Negro 4 4 3 9   No 0 0 0 3 0 6 80.000 gp
3 Orco por la paz Orco Negro 4 5 2 9   No 0 2 0 0 0 6 80.000 gp
4 Orca teresa de calcuta Orco Negro 4 4 2 9   No 0 0 0 0 0 0 80.000 gp
5 Predicador Orco Negro 4 4 2 9   No 0 0 0 0 0 0 80.000 gp
6 Reparte leches Blitzer 6 3 3 9 Placar No 0 0 0 0 0 0 80.000 gp
7 Reparte galletas Blitzer 6 3 3 9 Placar No 0 0 0 0 0 0 80.000 gp
8 Matasanos Blitzer 6 3 3 9 Placar No 0 0 0 0 1 5 80.000 gp
9 Cáritas Blitzer 6 3 3 9 Placar No 0 0 0 1 0 2 80.000 gp
10 Misionero Línea 6 3 3 9   No 0 0 0 1 1 7 50.000 gp
11 Voluntario Línea 5 3 3 9   No 0 0 0 1 0 2 50.000 gp
12                 0 0 0 0 0 0  
13                 0 0 0 0 0 0  
14                 0 0 0 0 0 0  
15                 0 0 0 0 0 0  
16                 0 0 0 0 0 0  
      EQUIPO :   Orcos sin fronteras 2ª OP. 2 @ 60.000 gp   = 120.000 gp
    RAZA :     Orcos Fac. Hinchas 8 @ 10,000 gp = 80.000 gp
  Her. Caus. VALORACIÓN : 121 Ay. Entre. 0 @ 10,000 gp = 0 gp
  6 TESORERÍA : 70.000 gp Animadoras 0 @ 10,000 gp = 0 gp
 
    ENTRENADOR : Agustín Médico 1 @ 50,000 gp = 50.000 gp
               
Total Cost of Team     1.060.000 gp