Lustrian Legends
No. Nombre del jugador Posición MO FU AG AR Habilidades HER COMP TD INT HER MJE PE COSTE
1 King Kroxigor 6 5 1 9 Cola prensil, Estúpido, Golpe mortífero, Cabeza dura No 0 0 0 0 0 0 130.000 gp
2 Gozila Lagarto 6 4 1 9   No 0 0 0 0 0 0 80.000 gp
3 Kimera Lagarto 6 4 1 9   No 0 0 0 0 0 0 80.000 gp
4 King-kong Lagarto 6 4 1 9 Placar No 0 0 0 2 2 14 80.000 gp
5 Nessie Lagarto 6 4 1 9   No 0 0 0 0 0 0 80.000 gp
6 Yeti Lagarto 6 4 1 9   No 0 0 0 0 1 5 80.000 gp
7 Shup-shup Lagarto 6 4 1 9   No 0 0 0 0 0 0 80.000 gp
8 Fantástico Eslizón 8 2 3 7 Esquivar, escurridizo No 0 0 0 0 0 0 60.000 gp
9 Espléndido Eslizón 8 2 3 7 Esquivar, escurridizo, Placar No 0 2 0 0 0 6 60.000 gp
10 Flecha Eslizón 8 2 3 7 Esquivar, escurridizo, hecharse a un lado No 0 2 0 0 0 6 60.000 gp
11 Razor Eslizón 8 2 3 7 Esquivar, escurridizo, hecharse a un lado No 0 2 0 0 0 6 60.000 gp
12 Inmejorable Eslizón 8 2 3 7 Esquivar, escurridizo, hecharse a un lado No 0 2 0 0 0 6 60.000 gp
13                 0 0 0 0 0 0  
14                 0 0 0 0 0 0  
15                 0 0 0 0 0 0  
16                 0 0 0 0 0 0  
      EQUIPO :   Lustrian Legends 2ª OP. 2 @ 60.000 gp   = 120.000 gp
    RAZA :     Lagartos Fac. Hinchas 7 @ 10,000 gp = 70.000 gp
  Her. Caus. VALORACIÓN : 126 Ay. Entre. 0 @ 10,000 gp = 0 gp
  2 TESORERÍA : 30.000 gp Animadoras 0 @ 10,000 gp = 0 gp
 
    ENTRENADOR : Antonio Mejías Médico 1 @ 50,000 gp = 50.000 gp
               
Total Cost of Team     1.150.000 gp