BRONCOS
No. Nombre del jugador Posición MO FU AG AR Habilidades HER COMP TD INT HER MJE PE COSTE
1                 0 0 0 0 0 0  
2                 0 0 0 0 0 0  
3 Bárbaro Orco Negro 4 4 2 9   No 0 0 0 0 1 5 80.000 gp
4 Bestiajo Orco Negro 4 4 2 9 Placar No 0 0 0 2 2 14 80.000 gp
5 Golpeador Blitzer 6 3 3 9 Placar No 0 0 0 0 1 5 80.000 gp
6 Pitcher Lanzador 5 3 3 8 Manos seguras, pasar, esquivar, pase precipitado No 2 4 0 0 1 19 70.000 gp
7                 0 0 0 0 0 0  
8                 0 0 0 0 0 0  
9                 0 0 0 0 0 0  
10 Rayman Línea 5 3 3 9   No 0 0 0 0 1 5 50.000 gp
11 Joe Línea 5 3 3 9   No 0 0 0 0 1 5 50.000 gp
12 Mascador Blitzer 6 3 3 9 Placar No 0 0 0 0 1 5 80.000 gp
13 Boxeador Blitzer 6 3 3 9 Placar, Golpe mortífero, Defensa No 0 3 0 3 1 20 80.000 gp
14 Púgil Blitzer 6 3 3 9 Placar No 0 0 0 1 2 12 80.000 gp
15 Mula Orco Negro 4 4 2 9 Placar No 0 0 0 0 2 10 80.000 gp
16 Bruto Orco Negro 4 4 2 9 Placar No 0 0 0 1 1 7 80.000 gp
      EQUIPO :   Broncos 2ª OP. 3 @ 60.000 gp   = 180.000 gp
    RAZA :     Orcos Fac. Hinchas 3 @ 10,000 gp = 30.000 gp
  Her. Caus. VALORACIÓN : 167 Ay. Entre. 0 @ 10,000 gp = 0 gp
  7 TESORERÍA : 390.000 gp Animadoras 0 @ 10,000 gp = 0 gp
 
    ENTRENADOR : Marin Médico 1 @ 50,000 gp = 50.000 gp
               
Total Cost of Team     1.070.000 gp